Jahrgang 96 und älter
insg. | ||||
1. | O 11215 | Hans Täubert | SVR | 1. |
2. | O 11602 | Jennifer Marx | SCF | 2. |
3. | O 10228 | Chris Alexander Muschke | DJC | 6. |
4. | O 12095 | Joshua Meissner | ZYC | 7. |
5. | O 1 | Katja Saupe | WSV 1921 | 9. |
6. | O 8495 | Markus Kuring | WSV 1921 | 10. |
7. | O 1321 | Hannah Schultz | TSG | 11. |
8. | O 2 | Alexander Unterlauf | SGaM | 13. |
9. | O 9928 | Nathalie Grahl | SCS | 14. |
10. | O 8989 | Dennis Klemens | ZYC | 15. |
11. | O 4 | Constantin Harms | SGaM | 17. |
Jahrgang 97 und jünger
insg. | ||||
1. | O 9708 | Tim Leuenberg | SVR | 3. |
2. | O 12093 | Mari Meyer | ZYC | 4. |
3. | O 9879 | Jessica Herrmann | SCS | 5. |
4. | O 10483 | Svenja Birke | SVR | 8. |
5. | O 10194 | Nele Wiek | SCS | 12. |
6. | O 10197 | Ronja Dörnfeld | TSG | 16. |
7. | O 5 | Lukas Greichgauer | SGaM | 18. |
8. | O 2702 | Florian Voltz | WSV 1921 | 19. |
9. | O 1959 | Lukas Schneider | SCF | 20. |
Herzlichen Glückwunsch!
M. Lorenz